PENTAX W-2802N tahimetrs
#W2802
                    
        
                            €6967.18
                    
        
                    
        
        
        
                    Apraksts:
Visi instrumenti pirms pārdošanas tiek pārbaudīti un kalibrēti, kā arī uz gadu tiek izsniegta pārbaudes uzlīme.
- Tālas distances bezreflektora tālmērs
- Krāsains skārienjūtīgs ekrāns
Komplektā ar MicroSurvey FIELDGenius vai SurvCE programmatūru.
| Teleskops | Palielinājums | 30x | 
| EDM diametrs | 45mm (EDM 45mm) | |
| Izšķirtspēja | 3.0" | |
| Redzeslauks | 1°20' | |
| Min. fokusa attālums | 1.0m | |
| Fokuss | manuāls fokuss | |
| Tālmērs | Lāzera klase | III a (R3) klase (bezreflektora režīmā) / I (1) klase (prizmas režīmā | 
| Mērīšanas distance | Bezreflektora režīmā | 800m | 
| Ar atstarojošu uzlīmi | 800m | |
| Mini prizma | 1200m | |
| 1P | 3000m | |
| 3P | 5000m | |
| Tālmēra precizitāte | Prizmas / atstarojošu uzlīmi | ± (2+2ppm x D) mm | 
| Bezreflektora | 2~300m: ± (3+2ppm x D) mm 150~300m: ± (5+2ppm x D) mm 300~500m: ± (10+2ppm x D) mm 500~800m: ± (10+2ppm x D) mm | |
| Leņķu mērījumi | Nolasīšanas sistēma | Absolūtais kodētāju | 
| Minimālais pieaugums | 0.5"/1"/5" | |
| Precizitāte (ISO-17123-3) | 2" | |
| Kompensators | 2 asīs | |
| Fokusēšanas poga | 1 ātruma | |
| Nokrišņu aizsardzība | IP55 | |
| Darba temperatūra | -20°C ~ +50°C | |
| Statīva skrūve | 5/8" | |
| Svars ar bateriju | 5.4 kg | |
| Akumulators | Parametri | Li-ion 3.350 mAh x 2 | 
| Datu apstrāde | CPU, darbības frekvence | 528MHz | 
| OS | Microsoft Windows® CE7.0 | |
| Operatīvā/iebūvētā atmiņa | 4 Gb | |
| Datu piekļuve | RS-232C, USB mini, Bluetooth (Cl2), USB Flash drive | |
| Ekrāns/pogas | Ekrāna tips | Skārienjūtīgs 3.7 collas - krāsu LCD, 640x480 pikseļi ar papildus apgaismojumu | 
| Skaits | 2 | |
| Ekrāna apgaismojums | Jā | |
| Laser Pointer | Jā | |
| Pulkstenis | Jā | 
 
         
                                             
                                            
